¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
BZ41H¡¢BZ41W¡¢BZ41Y±£ÎÂJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÏµÁвúÆ·Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦µÈ¸÷ÀàϵͳÖУ¬ÒÔÊäËͳ£ÎÂÏ»áÄý¹ÌµÄ¸ßÕ³¶È½éÖÊ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢±£ÎÂJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¼ÈÄÜ·ÀÖ¹¹Ü·ÖÐÕ³³íµÄ½éÖÊÄý¹Ì£¬ÓÖÄܽµµÍ¹Ü·ÖеÍνéÖʵÄÈÈÁ¿Ëðʧ;
2¡¢±£ÎÂJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø²ÉÓøֹܺ¸½Ó¼ÐÌ×±ÈÖýÔìµÄ¸ü¼ÓÄÍѹ¡¢Àι̺Ϳɿ¿;
3¡¢ÓÉÓÚ·§ÃŵÄͨ¾¶Óë¹ÜµÀÄÚ¾¶Ò»Ö£¬½éÖʳÊÖ±ÏßÁ÷¶¯£¬Á÷×èС£¬ÊÊÓÃÓÚÒ×Äý¹Ì¡¢¸ßÕ³ÐÔÒºÌå½éÖÊ¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º GB/T12234
½á¹¹³¤¶È£º ¹¤³§±ê×¼
·¨À¼Á¬½Ó£º GB/T 9113 JB/T 79
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927 JB/T9092
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| »ù±¾ÐͺŠ| BZ41H¡¢BZ41W¡¢BZ41Y | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ò×Äý¹Ì¡¢¸ßÕ³ÐÔÒºÌå½éÖÊ | |||
| ¿ÉÑ¡²ÄÁÏ | ·§Ìå | WCB CF8 CF8M ¸õîâ¸Ö CF3 CF3M | ||
| ÇòÌå | WCB CF8 CF8M ¸õîâ¸ÖCF3 CF3M | |||
| ·§¸Ë | WCB F304 F316 ¸õîâ¸Ö F304L F316L | |||
| ÃÜ·âÃæ | ²»Ðâ¸Ö ˾̫Á¢ºÏ½ð ̼»¯ÎÙ | |||
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ³ß´ç | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-¦µd | H | D0 | |
| BZ41W-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2-¦µ16 | 4-14 | 170 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2-¦µ16 | 4-14 | 190 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2-¦µ16 | 4-14 | 205 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2-¦µ18 | 4-18 | 270 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3-¦µ18 | 4-18 | 310 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3-¦µ18 | 4-18 | 358 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 3-¦µ18 | 4-18 | 373 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3-¦µ20 | 8-18 | 435 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3-¦µ20 | 8-18 | 500 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3-¦µ22 | 8-18 | 614 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3-¦µ24 | 8-23 | 674 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3-¦µ26 | 12-23 | 818 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3-¦µ30 | 12-25 | 969 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4-¦µ30 | 12-25 | 1145 | |
| ±£ÎÂJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ³ß´ç | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z-¦µd | H | ||
| BZ41W-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 2-16 | 4-¦µ14 | 135 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2-16 | 4-¦µ14 | 190 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2-16 | 4-¦µ14 | 205 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2-18 | 4-¦µ18 | 270 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3-18 | 4-¦µ18 | 310 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3-20 | 4-¦µ18 | 371 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3-22 | 8-¦µ18 | 39 | |
| 82 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3-22 | 8-¦µ18 | 455 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3-24 | 8-¦µ23 | 551 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3-28 | 8-¦µ25 | 628 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3-30 | 8-¦µ25 | 708 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3-1 | 12-¦µ30 | 885 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3-1 | 12-¦µ24 | 960 | |
| ±£ÎÂJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÐͺŠ| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ³ß´ç | |||||||
| L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z-¦µd | H | ||
| BZ41W-64 | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 2-18 | 4-¦µ14 | 140 |
| 20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 2-20 | 4-¦µ18 | 195 | |
| 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 2-22 | 4-¦µ18 | 210 | |
| 32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 2-24 | 4-¦µ23 | 280 | |
| 40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 3-24 | 4-¦µ23 | 328 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3-26 | 4-¦µ23 | 390 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3-28 | 8-¦µ23 | 410 | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3-30 | 8-¦µ23 | 485 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3-1 | 8-¦µ25 | 590 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3-1 | 8-¦µ30 | 688 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 340 | 204 | 3-1 | 8-¦µ34 | 768 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3-1 | 12-¦µ34 | 972 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 3-1 | 12-¦µ41 | 1059 | |
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
